Water Quality
 
1991 46 210 460 65 142 387 303 673 167 164 180
1992 481 807 511 222 203 442 408 473 198 190 303
1993 438 744 112 41 262 172 94 507 230 184 460
1994 288 658 230 79 735 415 328 1338 340 745 1351
1995 928 1865 873 257 565 815 345 1170 270 786 1283
1996 59 313 156 57 522 498 315 1633 223 385 1363
1997 285 1275 452 186 586 381 642 940 206 455 445
1998 240 547 276 205 175 282 223 632 184 388 257
1999 528.33 1058.5 537 125 213 241 417 757 589 664 900
2000 645.83 8100 1398.33 156.42 122 105 198.17 688.33 314 1293 339
2001 965 6911 1908 1529 624 324 420 2010 530 473 1529
1991 195 376 327 184 155 153 158 343 167 170 205
1992 190 291 230 193 156 173 170 253 198 173 183
1993 230 290 260 210 180 210 190 300 230 190 200
1994 280 360 330 250 230 270 290 510 340 260 280
1995 230 300 260 230 200 230 240 420 270 230 250
1996 193 268 219 198 169 203 191 303 223 219 198
1997 178 283 207 188 190 195 191 310 206 179 199
1998 184 291 209 191 164 176 177 364 184 176 202
1999 238 359   252 177 207 229 294 228 203 267
2000 236 374 301 250 210 222 205 254 219 236 254
2001 172 290 244 248 222 160 191 243 168 222 248
1991 75 103 89 75 70 70 71 78 68 71 77
1992 56 69 58 52 55 57 54 83 55 77 68
1993 55 80 70 60 59 64 60 64 51 68 72
1994 57 74 59 55 53 57 49 74 49 65 71
1995 54 72 63 54 53 58 48 77 59 64 84
1996 56 70 61 54 53 61 48 65 53 63 66
1997 59 75 62 54 53 57 61 75 61 68 67
1998 64 76 57 61 63 60 54 68 59 55 55
1999 68 70 62 58 47 48 50 64 54 57 66
2000 61 71 66 58 55 57 57 60 119 63 70
2001 65 79 62 83 65 59 64 84 66 76 83
1991 4 22 16 5 2 2 3 15 3 2 4
1992 3 34 24 4 3 3 3 44 7 5 18
1993 6 40 26 5 4 3 6 34 8 5 4
1994 3 24 19 4 4 4 4 25 6 4 4
1995 5 18 14 5 5 5 5 17 8 5 6
1996 7 14 9 7 7 7 7 17 10 8 7
1997 16 23 17 18 12 15 14 20 14 11 13
1998 8 15 12 10 9 11 9 17 11 6 10
1999 11 43   22 15 16 30 28 16 18 15
2000 11 21 19 16 9 10 12 17 13 11 13
2001 3 26 16 8 10 5 5 14 5 9 8
1991 50 81 71 46 38 44 40 58 51 51 53
1992 49 90 60 43 35 33 36 53 43 48 50
1993 45 60 50 42 38 44 41 58 46 46 45
1994 41 55 53 43 37 31 31 46 32 43 39
1995 42 56 48 38 35 37 34 51 39 39 42
1996 44 55 50 45 39 44 35 47 41 47 48
1997 39 55 44 35 36 38 37 49 37 42 42
1998 44 55 40 38 37 41 34 48 31 37 39
1999 48 66   42 31 28 33 41 29 27 44
2000 41 65 50 47 39 31 31 42 33 40 45
2001 38 66 57 42 40 30 33 40 31 43 42
 
 
Copy @ 2004 ospcboard.org, All right reserved
Designed and Maintained by CSM Technologies